The Contrast· Deportes · LaLiga
Rayo
14.º en LaLiga · 12 pts · 11 PJ
Su prensa: Voz del Rayo
Lo que cuenta su prensa · Voz del Rayo
Todo lo que publicaron sus medios en los últimos tres días, aunque el titular no nombre al equipo.
Lo que dicen los demás de Rayo
Prensa rival y medios neutrales que lo nombran.
Tabla · LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | Atleti | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · DG diferencia de goles
Football data provided by the Football-Data.org API