The Contrast· Deportes · LaLiga
Getafe
15.º en LaLiga · 12 pts · 12 PJ
Su prensa: Voz del Getafe
Lo que dicen los demás de Getafe
Prensa rival y medios neutrales que lo nombran.
Ahora no hay titulares de Getafe en estos medios. Vuelve más tarde: se actualiza cada 15 minutos.
Tabla · LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | Atleti | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · DG diferencia de goles
Football data provided by the Football-Data.org API